Tipos de Memorias RAM
Distintos tipos de memoria RAM, sus nombres, velocidades y detalles.
DDR
Esta es la primera versión de la memoria RAM DDR que conocemos actualmente. Están montadas en módulos DIMM de 182 contactos y SO-DIMM de 200 pines. Estas memorias funcionan a 2,5 Voltios y cuentan con una velocidad de reloj de entre 100 MHz y 200 MHz.
Las DDR RAM fueron las primeras en implementar la tecnología Dual Channel, que permite repartir los módulos de memoria RAM en dos bancos o ranuras para intercambiar datos con el bus en dos canales simultáneos. Por ejemplo, si los módulos son de 64 bits, tendremos un ancho de bus de intercambio de 128 bits. Han existido las siguientes configuraciones de memoria RAM en cuanto a velocidad:
Nombre | Velocidad | Nombre Módulo | Frec. Reloj | Frec. Bus | Transf. |
DDR-200 | 200 MHz | PC-1600 | 100 MHz | 100 MHz | 1.6 GB/s |
DDR-266 | 266 MHz | PC-2100 | 133 MHz | 133 MHz | 2.1 GB/s |
DDR-333 | 333 MHz | PC-2700 | 166 MHz | 166 MHz | 2.7 GB7s |
DDR-400 | 400 MHz | PC-3200 | 200 MHz | 200 MHz | 3.2 GB/s |
DDR2
Son la segunda versión de las memorias DDR, y cuentan con la novedad respecto a las anteriores de que son capaces de doblar los bits transferidos a 4 en lugar de 2 por cada ciclo de reloj.
El encapsulamiento utilizado también es de tipo DIMM, pero con 240 contactos y la mueca en un lugar diferente para diferenciarlas de las anteriores. Estos módulos trabajan a 1,8 V, por lo que consumen menos que las DDR. También existen variantes con encapsulado So-DIMM y Mini DIMM para portátiles y versiones DDR2L para portátiles con consumos de 1,5 V. Una memoria DDR2 no se puede instalar en una ranura DDR ni viceversa, ya que no son compatibles entre ellas.
Nombre | Velocidad | Nombre Módulo | Frec. Reloj | Frec. Bus | Transf. |
DDR2-333 | 333 MHz | PC2-2600 | 100 MHz | 400 MHz | 2.6 GB/s |
DDR2-400 | 400 MHz | PC2-3200 | 100 MHz | 533 MHz | 3.2 GB/s |
DDR2-533 | 533 MHz | PC2-4200 | 133 MHz | 600 MHz | 4.2 GB7s |
DDR2-600 | 600 MHz | PC2-4800 | 150 MHz | 666 MHz | 4.8 GB/s |
DDR2-667 | 667 MHz | PC2-5300 | 166 MHz | 688 MHz | 5.3 GB/s |
DDR2-800 | 800 MHz | PC2-6400 | 200 MHz | 733 MHz | 6.4 GB/s |
DDR2-1000 | 1000 MHz | PC2-8000 | 250 MHz | 800 MHz | 8 GB/s |
DDR2-1066 | 1066 MHz | PC2-8500 | 266 MHz | 933 MHz | 8.5 GB/s |
DDR2-1150 | 1150 MHz | PC2-9200 | 286 MHz | 1000 MHz | 9.2 GB/s |
DDR2-1200 | 1200 MHz | PC2-9600 | 300 MHz | 1066 MHz | 9.6 GB/s |
DDR3
En este caso se mejora la eficiencia energética, al trabajar a un voltaje de 1,5 V en la versión de escritorio. El encapsulado sigue siendo de tipo DIMM de 240 pines y la capacidad por módulo de memoria es de hasta 16 GB. Tampoco son compatibles con el resto de especificaciones.
Un aspecto negativo de las versiones siguientes a las DDR es que, a pesar de que la velocidad sube, también lo hace la latencia en ellas, aunque en esencia, son más veloces siempre que la generación anterior.
En esta nueva versión de memoria RAM, se introdujeron unas cuantas variantes en función de las necesidades de los equipos portátiles y la invención de los Mini PC (NUC), que son básicamente equipos de sobremesa, pero de dimensiones muy pequeñas y consumos muy bajos.
- DDR3: son las tradicionales de ordenadores de escritorio en encapsulado DIMM y trabajando a 1,5 V.
- DDR3L: en este caso funcionan a 1,35 V y están orientadas a portátiles, NUC y servidores bajo encapsulados So-DIMM, SP-DIMM y Mini DIMM.
- DDR3U: bajan hasta los 1,25 V y no son demasiado utilizadas.
- LPDDR3: esta memoria consume solamente 1,2 V y están pensadas para su uso en Tablet y Smartphone. Además, consumen muy poco voltaje cuando no están en uso, por lo que son muy eficientes. Este tipo de chips están directamente soldados a la PCB del dispositivo.
Nombre | Velocidad | Nombre Módulo | Frec. Reloj | Frec. Bus | Transf. |
DDR3-800 | 800 MHz | PC3-6400 | 100 MHz | 400 MHz | 6.4 GB/s |
DDR3-1066 | 1066 MHz | PC3-8500 PC3L-8500 |
133 MHz | 533 MHz | 8.5 GB/s |
DDR3-1200 | 1200 MHz | PC3-9600 | 150 MHz | 600 MHz | 9.6 GB7s |
DDR3-1333 | 1333 MHz | PC3-10600 PC3L-10600 |
166 MHz | 666 MHz | 10.6 GB/s |
DDR3-1375 | 1375 MHz | PC3-11000 | 170 MHz | 688 MHz | 11 GB/s |
DDR3-1466 | 1466 MHz | PC3-11700 | 183 MHz | 733 MHz | 11.7 GB/s |
DDR3-1600 | 1600 MHz | PC3-12800 | 200 MHz | 800 MHz | 12.8 GB/s |
DDR3-1866 | 1866 MHz | PC3-14900 | 233 MHz | 933 MHz | 14.9 GB/s |
DDR3-2000 | 2000 MHz | PC3-16000 | 250 MHz | 1000 MHz | 16 GB/s |
DDR3-2133 | 2133 MHz | PC3-17000 | 266 MHz | 1066 MHz | 17 GB/s |
DDR3-2200 | 2200 MHz | PC3-18000 | 350 MHz | 2200 MHz | 18 GB/s |
DDR4
Estas memorias operan a una frecuencia mayor y están montadas en un encapsulado DIMM de 288 pines. A pesar de que la frecuencia aumenta de forma considerable, estas memorias son aún más eficientes, ya que trabajan a 1,35 V en PC de escritorio y a 1,05 en los casos de portátiles. Las versiones más potentes de hasta 4600 MHz trabajan a 1,45 V.
Otra de las novedades que implementan las DDR4, es que son capaces de funcionar en triple y cuádruple canal (Triple Channel y Quad Channel). Además, ya tenemos posibilidad de montar módulo de hasta 16 y 32 GB en un solo encapsulado.
De igual forma, estas memorias se dividen en 4 tipos distintos en función de su uso:
DDR4: son las que se utilizan en los equipos de escritorio, vienen en un módulo DIMM de 288 contactos y operan a voltajes de entre 1,35 y 1,2 V.
DDR4L: Estas memorias están diseñadas para portátiles y servidores y están montadas en un módulo So-DIMM a 1,2 V.
DDR4U: Al igual que ocurre con las anteriores, se utilizan para servidores fundamentalmente y también operan a 1,2 V. Su uso es escaso y están más extendidas las DDR4L.
LPDDR4: Están diseñadas para dispositivos móviles y trabajan a 1,1 o 1,05 V, aunque son menos veloces que las DDR4 de escritorio como es normal. Trabajan a unos 1600 MHz, aunque también existe otra versión llamada LPDDR4E que alcanza los 2133 MHz.
Nombre | Velocidad | Nombre Módulo | Frec. Reloj | Frec. Bus | Transf. |
DDR4-1600 | 1600 MHz | PC4-12800 | 200 MHz | 800 MHz | 12.8 GB/s |
DDR4-1866 | 1866 MHz | PC4-14900 | 233 MHz | 933 MHz | 14.9 GB/s |
DDR4-2133 | 2133 MHz | PC4-17000 | 266 MHz | 1066 MHz | 17 GB7s |
DDR4-2400 | 2400 MHz | PC4-19200 | 300 MHz | 1200 MHz | 19.9 GB/s |
DDR4-2666 | 2666 MHz | PC4-21300 | 333 MHz | 1333 MHz | 21.3 GB/s |
DDR4-2933 | 2933 MHz | PC4-32466 | 366 MHz | 1466 MHz | 23.4 GB/s |
DDR4-3200 | 3200 MHz | PC4-25600 | 400 MHz | 1600 MHz | 25.6 GB/s |
DDR4-4600 | 4600 MHz | PC4-36800 | 533 MHz | 2133 MHz | 36.8 GB/s |
fuente: https://www.profesionalreview.com/